ადგილი | სახელი | A | B | C | D | E | F | G | X | ჯამი | დრო | Dirt | SE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kornakov Ilya, Moscow SU | 0:05 | 0:17 | 0:55 | 0:45 | 0:28 | 1:40 | 1:19 | 7 | 132'29" | 22% | -239'59" | ||
Kulikov Egor, SPb | 0:10 | 0:14 | 0:31 | 0:38 | 0:19 | 1:03 | 1:36 | 7 | 143'17" | 41% | -230'45" | ||
Rogulenko Sergei, Moscow SU | 0:09 | 0:16 | 0:52 | 0:36 | 0:27 | 1:56 | 1:11 | 7 | 151'11" | 22% | -218'26" | ||
Kever Mikhail, SPb IFMO | 0:17 | 0:06 | 0:27 | 0:42 | 0:09 | 0:52 | 1:21 | 7 | 172'43" | 22% | -104'36" | ||
Dlougach Jacob, Moscow IPT | 0:00 | 0:07 | 1:27 | 0:17 | 0:25 | 0:42 | 1:13 | 7 | 274'36" | 12% | 0'0" | ||
Nevidomy Vitalyi,Vinnitsia NTU | 0:10 | 0:19 | 2:45 | 1:05 | 0:38 | 2:10 | 1:40 | 7 | 320'32" | 30% | -270'45" | ||
Ivanov Max, Saratov SU | 0:10 | 0:05 | 0:27 | 0:36 | 1:25 | 0:59 | 1:37 | 7 | 327'55" | 50% | -135'22" | ||
Kumok Akim, Moscow SU | 0:19 | 0:08 | 0:52 | 0:40 | 0:29 | 1:53 | 1:21 | 7 | 344'50" | 0% | 0'0" | ||
Pronin Philip, Belarusian SU | 0:11 | 0:06 | 2:44 | 1:37 | 1:18 | 0:33 | 2:08 | 7 | 437'32" | 53% | -243'4" | ||
Gimadeev Renat, Moscow IPT | 0:13 | 0:31 | 1:15 | 0:57 | 0:42 | 1:52 | 2:22 | 7 | 524'26" | 36% | -30'46" | ||
Tkachev Vladimir, Moscow HSE | 0:06 | 0:14 | 2:16 | 0:53 | 0:26 | 1:07 | 1:36 | 7 | 541'20" | 50% | 0'0" | ||
Agapov Gerald, Saratov SU | 0:23 | 0:32 | 3:17 | 1:04 | 0:48 | 2:38 | 3:01 | 7 | 867'17" | 53% | 0'0" | ||
Fedorov Sergei, Moscow SU | 0:08 | 0:16 | 2:48 | 1:02 | 0:41 | 2:06 | 1:39 | 6 | -30'50" | 14% | -566'7" | ||
Jimsheleishvili Nikoloz, Tbilisi SU | 0:12 | 0:19 | 1:52 | 0:44 | 0:26 | 2:13 | 1:08 | 2:35 | 6 | -7'30" | 25% | -332'18" | |
Tverdokhleb Yaroslav, Kyiv NU | 0:11 | 0:22 | 1:51 | 0:49 | 0:33 | 2:22 | 1:06 | 6 | 14'44" | 0% | -356'54" | ||
Butin Kirill, Arkhangelsk STU | 0:18 | 0:42 | 1:44 | 0:57 | 3:34 | 2:58 | 6 | 19'40" | 0% | -596'53" | |||
Yarets Denis, Belarusian SU | 0:10 | 0:25 | 3:51 | 0:51 | 1:31 | 3:43 | 1:09 | 6 | 71'02" | 40% | -479'58" | ||
Malevich Andrey, Belarusian SU | 0:25 | 0:35 | 2:59 | 1:28 | 0:42 | 1:45 | 2:17 | 6 | 388'35" | 45% | -187'40" | ||
Lunyov Anton, Donetsk NU | 1:30 | 0:06 | 0:47 | 1:06 | 0:27 | 0:56 | 1:20 | 6 | 428'42" | 33% | 0'0" | ||
Ignatenko Dmytro, Kyiv NU | 0:11 | 0:19 | 1:46 | 0:33 | 1:00 | 2:10 | 6 | 442'19" | 40% | 0'0" | |||
Edemskiy Roman, Kyiv NU | 0:09 | 0:22 | 3:52 | 1:00 | 0:33 | 2:30 | 2:06 | 6 | 443'12" | 25% | 0'0" | ||
Zdomsky Ivan, SCH_Ivano-Frankivsk | 0:17 | 0:04 | 3:39 | 0:38 | 2:09 | 1:32 | 3:31 | 6 | 486'24" | 50% | -126'9" | ||
Varamashvili Levan, Tbilisi SU | 0:08 | 1:04 | 3:17 | 3:59 | 0:41 | 1:53 | 1:47 | 6 | 568'51" | 53% | -104'36" | ||
Kashubin Sergei, Vinnitsia NTU | 0:24 | 0:11 | 3:18 | 0:47 | 2:25 | 1:58 | 6 | 585'45" | 25% | 0'0" | |||
Saghinadze Giorgi, Tbilisi SU | 0:16 | 0:28 | 1:04 | 0:34 | 2:20 | 3:07 | 6 | 592'11" | 50% | 0'0" | |||
Safonov Alexey, Moscow AI | 0:09 | 0:25 | 3:53 | 1:26 | 3:24 | 1:05 | 2:26 | 6 | 798'02" | 68% | 0'0" | ||
Zayakin Andrey, Perm SU | 0:20 | 0:05 | 3:07 | 0:33 | 1:42 | 2:08 | 5 | -180'54" | 0% | -470'44" | |||
Bogdanov Eldar, Tbilisi | 0:44 | 0:30 | 3:42 | 1:14 | 0:58 | 2:35 | 1:46 | 5 | -165'43" | 0% | -479'58" | ||
Babin Mikhail, Moscow HSE | 0:11 | 0:22 | 2:29 | 0:53 | 0:34 | 1:09 | 3:03 | 5 | -150'10" | 0% | -479'58" | ||
Rajchuk Anton, Kyiv NU | 0:10 | 0:15 | 0:45 | 0:32 | 0:21 | 1:17 | 1:00 | 5 | -122'14" | 0% | -313'49" | ||
Udovichenko Roman, Belarusian SU | 0:10 | 0:05 | 1:08 | 0:41 | 0:15 | 1:50 | 0:31 | 5 | 7'48" | 50% | -323'3" | ||
Fetisov Alexander, Ural STU | 0:10 | 0:07 | 1:40 | 1:09 | 0:20 | 0:37 | 5 | 39'49" | 0% | -104'36" | |||
Stakh Oleksii, Vinnitsia NTU | 0:05 | 0:15 | 3:30 | 0:38 | 0:53 | 1:35 | 1:14 | 5 | 193'14" | 16% | -104'36" | ||
Bankevich Sergey, SPb SU | 0:09 | 1:43 | 3:35 | 1:59 | 0:26 | 0:50 | 2:41 | 5 | 243'05" | 16% | -335'22" | ||
Shishkin Pavel, Moscow IPT | 1:12 | 0:25 | 0:55 | 0:39 | 1:30 | 2:18 | 5 | 259'06" | 44% | -104'36" | |||
Kaluzhin Alexander, Moscow SU | 0:30 | 0:17 | 0:51 | 3:45 | 2:56 | 1:48 | 5 | 346'54" | 37% | -270'45" | |||
Mamageishvili Akaki, Tbilisi SU | 0:17 | 0:35 | 1:40 | 0:58 | 3:43 | 3:54 | 5 | 566'44" | 54% | 0'0" | |||
Merabishvili Irakli, Tbilisi SU | 0:18 | 0:48 | 2:49 | 2:08 | 1:06 | 3:38 | 5 | 571'46" | 58% | 0'0" | |||
Zhuravlev Andrey, Moscow AI | 0:10 | 0:25 | 2:16 | 2:26 | 3:17 | 5 | 637'19" | 54% | 0'0" | ||||
Maksay Andriy, Kyiv NU | 0:27 | 0:07 | 2:42 | 0:40 | 0:18 | 2:00 | 0:58 | 4 | -35'45" | 33% | -323'3" | ||
Pisarchik Yury, Belarusian SU | 0:24 | 0:07 | 2:24 | 1:16 | 2:46 | 1:47 | 0:42 | 4 | 88'19" | 0% | -218'26" | ||
Gabisonia Nikoloz, Tbilisi SU | 0:09 | 0:41 | 1:50 | 0:54 | 1:15 | 2:48 | 3:58 | 4 | 260'16" | 50% | 0'0" | ||
Granik Michael, Vinnytsia NTU | 0:22 | 0:37 | 1:08 | 0:51 | 3:57 | 3:16 | 4 | 404'06" | 71% | -104'36" | |||
Maharov Kamran, Baku Qafqaz U | 0:38 | 0:24 | 3:59 | 1:05 | 1:51 | 3:08 | 3 | 128'17" | 0% | 0'0" | |||
Isakaze Zurab, Tbilisi SU | 0:43 | 3:09 | 1:28 | 3 | 441'30" | 66% | 0'0" | ||||||
Nadiradze Nika, Sch_Tbilisi | 0:23 | 1:53 | 2:13 | 3:43 | 3 | 460'41" | 57% | 0'0" | |||||
Kokaia Giga, Georgian TU | 0:47 | 1:18 | 2:41 | 3:56 | 3 | 524'54" | 57% | 0'0" | |||||
Beridze Giorgi, Tbilisi IBSU | 0:29 | 3:17 | 3:04 | 1:47 | 2 | 136'53" | 0% | 0'0" | |||||
Mandzulashvili Tornike, Sch_Tbilisi | 0:38 | 1:15 | 2:03 | 2 | 221'46" | 60% | 0'0" | ||||||
Megreli Giorgi, Tbilisi SU | 0:37 | 0:46 | 2:00 | 2 | 223'28" | 77% | 0'0" | ||||||
Shavgulidze Giorgi, Tbilisi SU | 0:16 | 1:50 | 1:45 | 2:35 | 3:56 | 2 | 251'34" | 66% | 0'0" | ||||
Chelishvili Sophio, Tbilisi IBSU | 0:37 | 3:56 | 4:00 | 3:47 | 2 | 265'25" | 0% | 0'0" | |||||
Gogniashvili Tornike, Sch_Tbilisi 42 | 2:45 | 3:20 | 1:44 | 0:25 | 2 | 271'00" | 66% | 0'0" | |||||
Gandiliani Ana, Tbilisi IBSU | 1:15 | 3:03 | 3:59 | 3:29 | 2 | 284'27" | 0% | 0'0" | |||||
Kupatadze Mariam, Tbilisi IBSU | 1:34 | 1:48 | 3:05 | 2 | 340'42" | 60% | 0'0" | ||||||
Barnaveli Alexandre, Sch_Tbilisi | 3:40 | 0:17 | 3:35 | 2 | 655'50" | 84% | 0'0" | ||||||
Brzezinsky Taras, Belarusian SU | 0:37 | 0:14 | 1:04 | 3:44 | 1 | 6'23" | 0% | -30'46" | |||||
Skhirtladze Giorgi, Sch_Tbilisi | 0:30 | 3:51 | 3:56 | 3:52 | 1 | 30'41" | 0% | 0'0" | |||||
Valizade Alakbar, Baku Qafqaz U | 0:39 | 3:34 | 1 | 39'14" | 0% | 0'0" | |||||||
Agayev Rauf, Baku Qafqaz U | 0:42 | 3:06 | 1 | 42'32" | 0% | 0'0" | |||||||
Hakobyan Tigran, Yerevan RAU | 0:24 | 0:48 | 1 | 44'52" | 50% | 0'0" | |||||||
Peikrishvili Giorgi, Tbilisi SU | 0:28 | 1:56 | 1 | 68'23" | 66% | 0'0" | |||||||
Agayev Vugar, Baku Qafqaz U | 1:12 | 1:43 | 1 | 72'18" | 0% | 0'0" | |||||||
Khinchakadze Giorgi, Sch_Tbilisi | 0:41 | 2:09 | 1:28 | 2:53 | 1 | 81'48" | 66% | 0'0" | |||||
Khaduri Irakli, Sch_Tbilisi | 0:42 | 1:27 | 3:17 | 1 | 82'49" | 66% | 0'0" | ||||||
Kupatadze Zurab, Tbilisi IBSU | 1:23 | 3:19 | 1 | 83'06" | 0% | 0'0" | |||||||
Aziziani Alexander, Sch_Tbilisi | 1:23 | 1:50 | 2:50 | 1 | 103'49" | 50% | 0'0" | ||||||
Soltanzade Hidayat, Baku Qafqaz U | 0:47 | 1:38 | 1 | 107'13" | 75% | 0'0" | |||||||
Tabatadze Vato, Sch_Tbilisi | 1:02 | 1:40 | 3:53 | 1 | 122'03" | 75% | 0'0" | ||||||
Machaidze Elene, Sch_Tbilisi | 1:32 | 3:50 | 1 | 132'57" | 66% | 0'0" | |||||||
Mansimov Elman, Baku SU | 2:56 | 1:01 | 1 | 145'33" | 0% | -30'46" | |||||||
Najafov Jahangir, Baku SU | 3:35 | 0:36 | 1 | 235'23" | 50% | 0'0" | |||||||
Yusubov Ruvin, Baku SU | 2:49 | 0:38 | 1 | 249'28" | 80% | 0'0" | |||||||
Darbuashvili Akaki, Sch_Tbilisi | 2:22 | 3:59 | 1 | 282'45" | 87% | 0'0" | |||||||
Novruzov Shehriyar, Baku Qafqaz U | 3:00 | 3:04 | 1 | 300'30" | 85% | 0'0" | |||||||
Svanidze Nika, Sch_Tbilisi | 2:20 | 1:52 | 0 | 0'00" | 0% | 0 | |||||||
Kazaryan Armen, Tbilisi SU | 1:13 | 0 | 0'00" | 0% | 0 | ||||||||
Khaduri Nino, Sch_Tbilisi | 3:21 | 2:24 | 0 | 0'00" | 0% | 0 |
Dixtosa Episode II - Analysis...
Eშისაიდან მოვიდა 3**13?ისე 4 * 52 * 3**13 = 331M+ ...
|
Quick GeOlymp 2013 - ფინალური ეპიზოდი იწყება...
Upsolving ჩაირთო...
|
saba_tavdgiridze GeOlymp 2013 - ფინალური ეპიზოდი იწყება...
აღარ მინდა.:)...
|
saba_tavdgiridze GeOlymp 2013 - ფინალური ეპიზოდი იწყება...
B ამოცანის 17 ტესტს ვერ მიმანიშნებთ?...
|
tornike5 GeOlymp 2013 - ფინალის შესახებ...
ვაპირებდი იგივე მეკითხა მარა მეგონა უეჭველი იქნება...
|
giorgi123 GeOlymp 2013 - ფინალის შესახებ...
მადლობა.შარშან ფინალში ამოცანების ყურებით ვიფარგლე...
|
Elle GeOlymp 2013 - ფინალის შესახებ...
შარშან ფინალს codeblocks-ით წერდით?დავაყენეთ codeb...
|