| ადგ ილი | გუნდის სახელი | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ჯამი | დრო | Dirt | SE | ხარ ისხი |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pigs and Hedgehogs: Gozman, Isenbaev, Stankevich | 2:45 | 0:38 | 2:07 | 0:56 | 1:12 | 4:59 | 1:53 | 5:00 | 3:18 | 2:26 | 8 | 1075 | 50% | 0.77 | I | |
| Moscow SU Unpredictable: Kumok, Kornakov, Astakhov | 3:22 | 1:52 | 1:24 | 1:04 | 2:32 | 4:49 | 3:33 | 2:27 | 8 | 1463 | 55% | 0.77 | I | |||
| Moscow SU ST: Rogulenko, Kaluzhin, Fedorov | 1:58 | 1:33 | 0:34 | 1:18 | 2:58 | 5:00 | 4:09 | 3:36 | 2:22 | 7 | 979 | 46% | 0.74 | II | ||
| Petr team: Levin, Khalyavin | 1:51 | 1:26 | 1:47 | 2:21 | 4:42 | 4:58 | 3:06 | 3:45 | 7 | 1374 | 61% | 0.75 | II | |||
| Moscow IPT Waterogers: Gimadeev, Dlougach, Shishkin | 2:49 | 1:15 | 3:49 | 1:50 | 4:52 | 5:00 | 3:19 | 2:30 | 7 | 1384 | 53% | 0.74 | II | |||
| SPbSU ITMO 2: Akhi, Bannykh, Poromov | 1:45 | 1:41 | 3:30 | 2:13 | 2:51 | 4:52 | 4:56 | 3:47 | 4:06 | 7 | 1473 | 66% | 0.74 | II | ||
| SPbSU ITMO 1: Kapun, Kever, Nigmatullin | 3:49 | 1:11 | 2:46 | 1:25 | 4:46 | 5:00 | 3:14 | 6 | 1131 | 45% | 0.72 | II | ||||
| Novosibirsk SU 1 Packages: Kurtov, Shcherbina, Zaitcev | 1:46 | 0:40 | 2:09 | 4:59 | 2:48 | 3:54 | 4 | 563 | 60% | 0.69 | III | |||||
| HSE AOP: Babin, Vedernikov | 3:40 | 4:21 | 1:03 | 2:10 | 4:58 | 4:50 | 4 | 694 | 20% | 0.67 | III | |||||
| Tbilisi SU All In: Jimsheleishvili, Mamageishvili, Saghinadze | 5:00 | 0:57 | 3:16 | 0:39 | 4:42 | 4:14 | 4 | 726 | 69% | 0.67 | III | |||||
| SPbSU 4: Karpov, Avdyukhin, Udalov | 1:37 | 4:39 | 3:47 | 4:23 | 4:55 | 4 | 946 | 50% | 0.67 | III | ||||||
| Moscow SU 04: Permin, Mazurik, Kuzmin | 2:35 | 1:53 | 3:32 | 4:29 | 3 | 557 | 25% | 0.67 | III | |||||||
| SPbSU ITMO 4: Aksenov, Demyanyuk | 5:00 | 1:00 | 4:23 | 3:37 | 3 | 680 | 70% | 0.65 | III | |||||||
| Tbilisi SU Mglebeee: Bogdanov, Merabishvili, Varamashvili | 3:20 | 2:14 | 4:34 | 3 | 748 | 70% | 0.67 | III | ||||||||
| Vinnytsia NTU [wRabbits]: Nevidomy, Stakh, Kashubin | 4:30 | 3:27 | 2:44 | 3 | 761 | 66% | 0.65 | III | ||||||||
| Moscow SU Room 315: Ignatev, Artyukhin, Paramonov | 2:11 | 1:28 | 4:49 | 2 | 279 | 60% | 0.58 | |||||||||
| MEPhI #1: Alushin | 2:52 | 2:21 | 2 | 353 | 50% | 0.58 | ||||||||||
| Tbilisi SU Scadoosh: Gabisonia, Kutsia, Salia | 2:24 | 1:11 | 5:00 | 1 | 144 | 0% | 0.50 | |||||||||
| moscow44 | 0:44 | 1:46 | 1 | 206 | 83% | 0.66 | ||||||||||
| SCH_Tbilisi Mziuri 3: Mandzulashvili, Skhirtladze_G, Darbuashvili | 3:11 | 4:18 | 1 | 231 | 66% | 0.50 | ||||||||||
| Qafqaz U 1 (old 4): Maharov, Agayev_R, Agayev_V | 3:45 | 1 | 285 | 75% | 0.50 | |||||||||||
| Tbilisi SU 2^64: Barbakadze, Peikrishvili | 3:35 | 2:30 | 1 | 295 | 80% | 0.50 | ||||||||||
| Moscow AI #3: Fedotov, Dubova | 3:37 | 1 | 317 | 83% | 0.66 | |||||||||||
| Tbilisi IBSU 2: Gandiliani, Chelishvili, Zarkua Natia | 4:49 | 0:54 | 1 | 329 | 66% | 0.50 | ||||||||||
| Tbilisi SU #4: Isakaze, Megreli, Shavgulidze | 4:41 | 4:43 | 1 | 341 | 75% | 0.50 | ||||||||||
| SPbSU ITMO 3: Komarov, Mayorov, Melnikov | 3:23 | 0:53 | 4:40 | 1 | 343 | 87% | 0.50 | |||||||||
| Qafqaz U 2 (old 3): Novruzov, Valizade, Soltanzade | 4:58 | 1 | 418 | 85% | 0.50 | |||||||||||
| Moscow AI #8: Prostov, Shelukhin | 4:51 | 1 | 651 | 94% | 0.72 | |||||||||||
| Moscow SU Detritus: Brovar', Zolotov, Tabolin | 3:22 | 0 | 0 | 0% | 0.00 | |||||||||||
| Tbilisi FreeUni Stack Overflow: Kvaratskhelia, Mumladze, Chakvetadze | 4:58 | 0 | 0 | 0% | 0.00 | |||||||||||
| Moscow AI #2: Dolgov, Sambukova | 3:50 | 3:53 | 0 | 0 | 0% | 0.00 | ||||||||||
| Tbilisi FreeUni Javadoc: Kikolashvili, Kervalishvili, Iobashvili | 4:04 | 3:57 | 3:58 | 3:53 | 4:21 | 3:51 | 0 | 0 | 0% | 0.00 | ||||||
| SCH_Tbilisi Mziuri 1: Nadiradze, Svanidze | 3:30 | 2:46 | 4:30 | 0 | 0 | 0% | 0.00 | |||||||||
| Tbilisi IBSU 1: Beridze, Kupatadze Mariam, Kupatadze Zurab | 1:33 | 4:51 | 2:30 | 0 | 0 | 0% | 0.00 | |||||||||
| Tbilisi SANGU 5: Mania, Chkheidze, Makatsaria | 4:32 | 0 | 0 | 0% | 0.00 | |||||||||||
| Tbilisi FreeUni ADA: Chitashvili, Danelia, Gorgadze | 4:06 | 4:16 | 0 | 0 | 0% | 0.00 | ||||||||||
| SCH_Tbilisi Glory_Aluda 1: Gogniashvili, Barnaveli, Kharabadze | 1:38 | 0 | 0 | 0% | 0.00 | |||||||||||
| SCH_Tbilisi Mziuri 0: Skhirtladze_J, Svanadze, Aziziani | 4:23 | 0 | 0 | 0% | 0.00 | |||||||||||
| Tbilisi SU+42: I_Darbuashvili, T_Merabishvili, Pataraia | 4:52 | 0 | 0 | 0% | 0.00 | |||||||||||
| SCH_Tbilisi Mziuri 5: Tabatadze_V, Machaidze_E, Tsakadze_D | 4:20 | 3:06 | 0 | 0 | 0% | 0.00 | ||||||||||
| Baku SU 1: Najafov, Yusubov, Mansimov | 4:58 | 0 | 0 | 0% | 0.00 | |||||||||||
| Tbilisi MIA Titans: Kazaryan, Khutsishvili, Tsinadze | 2:01 | 5:00 | 0 | 0 | 0% | 0.00 | ||||||||||
| Georgian TU 1: Koriani, Osipovi, Dzneladze | 4:59 | 4:50 | 0 | 0 | 0% | 0.00 | ||||||||||
| Tbilisi SANGU 1: Zarkua, Kupatadze, Atabegashvili | 3:39 | 2:08 | 0 | 0 | 0% | 0.00 | ||||||||||
| SCH_Tbilisi Mziuri 2: Khaduri_I, Khaduri_N, Khinchakadze_G | 3:01 | 0 | 0 | 0% | 0.00 | |||||||||||
| SCH_Tbilisi MIX-Team: Barnabishvili_S, Sakevarashvili_A | 4:54 | 3:51 | 0 | 0 | 0% | 0.00 | ||||||||||
| Moscow AI #4: Kirilishin, Zernin | 2:22 | 0 | 0 | 0% | 0.00 | |||||||||||
| Tbilisi IFG 1: Jojua, Apkhaidze, Kasradze | 1:43 | 0 | 0 | 0% | 0.00 | |||||||||||
| Georgian TU: Kokaia, Dzneladze, Osipovi | 4:26 | 0 | 0 | 0% | 0.00 | |||||||||||
| spb45 | 2:01 | 0 | 0 | 0% | 0.00 |
Dixtosa Episode II - Analysis...
Eშისაიდან მოვიდა 3**13?ისე 4 * 52 * 3**13 = 331M+ ...
|
Quick GeOlymp 2013 - ფინალური ეპიზოდი იწყება...
Upsolving ჩაირთო...
|
saba_tavdgiridze GeOlymp 2013 - ფინალური ეპიზოდი იწყება...
აღარ მინდა.:)...
|
saba_tavdgiridze GeOlymp 2013 - ფინალური ეპიზოდი იწყება...
B ამოცანის 17 ტესტს ვერ მიმანიშნებთ?...
|
tornike5 GeOlymp 2013 - ფინალის შესახებ...
ვაპირებდი იგივე მეკითხა მარა მეგონა უეჭველი იქნება...
|
giorgi123 GeOlymp 2013 - ფინალის შესახებ...
მადლობა.შარშან ფინალში ამოცანების ყურებით ვიფარგლე...
|
Elle GeOlymp 2013 - ფინალის შესახებ...
შარშან ფინალს codeblocks-ით წერდით?დავაყენეთ codeb...
|