ადგ ილი | სახელი | A | B | C | D | E | F | G | X | ჯამი | დრო | Dirt | SE | ხარ ისხი |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rogulenko Sergei, Moscow SU | 0:09 | 0:16 | 0:52 | 0:36 | 0:27 | 1:56 | 1:11 | 7 | 51'22" | 22% | -318'15" | I | ||
Nevidomy Vitalyi,Vinnitsia NTU | 0:10 | 0:19 | 2:45 | 1:05 | 0:38 | 2:10 | 1:40 | 7 | 220'52" | 30% | -370'25" | I | ||
Fedorov Sergei, Moscow SU | 0:08 | 0:16 | 2:48 | 1:02 | 0:41 | 2:06 | 1:39 | 6 | -283'49" | 14% | -819'6" | II | ||
Jimsheleishvili Nikoloz, Tbilisi SU | 0:12 | 0:19 | 1:52 | 0:44 | 0:26 | 2:13 | 1:08 | 2:35 | 6 | -92'34" | 25% | -417'22" | II | |
Varamashvili Levan, Tbilisi SU | 0:08 | 1:04 | 3:17 | 3:59 | 0:41 | 1:53 | 1:47 | 6 | 511'43" | 53% | -161'44" | II | ||
Kashubin Sergei, Vinnitsia NTU | 0:24 | 0:11 | 3:18 | 0:47 | 2:25 | 1:58 | 6 | 585'45" | 25% | 0'0" | II | |||
Saghinadze Giorgi, Tbilisi SU | 0:16 | 0:28 | 1:04 | 0:34 | 2:20 | 3:07 | 6 | 592'11" | 50% | 0'0" | II | |||
Bogdanov Eldar, Tbilisi | 0:44 | 0:30 | 3:42 | 1:14 | 0:58 | 2:35 | 1:46 | 5 | -358'46" | 0% | -673'1" | III | ||
Stakh Oleksii, Vinnitsia NTU | 0:05 | 0:15 | 3:30 | 0:38 | 0:53 | 1:35 | 1:14 | 5 | 136'06" | 16% | -161'44" | III | ||
Kaluzhin Alexander, Moscow SU | 0:30 | 0:17 | 0:51 | 3:45 | 2:56 | 1:48 | 5 | 247'14" | 37% | -370'25" | III | |||
Mamageishvili Akaki, Tbilisi SU | 0:17 | 0:35 | 1:40 | 0:58 | 3:43 | 3:54 | 5 | 566'44" | 54% | 0'0" | III | |||
Merabishvili Irakli, Tbilisi SU | 0:18 | 0:48 | 2:49 | 2:08 | 1:06 | 3:38 | 5 | 571'46" | 58% | 0'0" | III | |||
Gabisonia Nikoloz, Tbilisi SU | 0:09 | 0:41 | 1:50 | 0:54 | 1:15 | 2:48 | 3:58 | 4 | 260'16" | 50% | 0'0" | III | ||
Maharov Kamran, Baku Qafqaz U | 0:38 | 0:24 | 3:59 | 1:05 | 1:51 | 3:08 | 3 | 128'17" | 0% | 0'0" | III | |||
Isakaze Zurab, Tbilisi SU | 0:43 | 3:09 | 1:28 | 3 | 441'30" | 66% | 0'0" | III | ||||||
Nadiradze Nika, Sch_Tbilisi | 0:23 | 1:53 | 2:13 | 3:43 | 3 | 460'41" | 57% | 0'0" | III | |||||
Kokaia Giga, Georgian TU | 0:47 | 1:18 | 2:41 | 3:56 | 3 | 524'54" | 57% | 0'0" | III | |||||
Beridze Giorgi, Tbilisi IBSU | 0:29 | 3:17 | 3:04 | 1:47 | 2 | 136'53" | 0% | 0'0" | ||||||
Mandzulashvili Tornike, Sch_Tbilisi | 0:38 | 1:15 | 2:03 | 2 | 221'46" | 60% | 0'0" | |||||||
Megreli Giorgi, Tbilisi SU | 0:37 | 0:46 | 2:00 | 2 | 223'28" | 77% | 0'0" | |||||||
Shavgulidze Giorgi, Tbilisi SU | 0:16 | 1:50 | 1:45 | 2:35 | 3:56 | 2 | 251'34" | 66% | 0'0" | |||||
Chelishvili Sophio, Tbilisi IBSU | 0:37 | 3:56 | 4:00 | 3:47 | 2 | 265'25" | 0% | 0'0" | ||||||
Gogniashvili Tornike, Sch_Tbilisi 42 | 2:45 | 3:20 | 1:44 | 0:25 | 2 | 271'00" | 66% | 0'0" | ||||||
Gandiliani Ana, Tbilisi IBSU | 1:15 | 3:03 | 3:59 | 3:29 | 2 | 284'27" | 0% | 0'0" | ||||||
Kupatadze Mariam, Tbilisi IBSU | 1:34 | 1:48 | 3:05 | 2 | 340'42" | 60% | 0'0" | |||||||
Barnaveli Alexandre, Sch_Tbilisi | 3:40 | 0:17 | 3:35 | 2 | 655'50" | 84% | 0'0" | |||||||
Skhirtladze Giorgi, Sch_Tbilisi | 0:30 | 3:51 | 3:56 | 3:52 | 1 | 30'41" | 0% | 0'0" | ||||||
Valizade Alakbar, Baku Qafqaz U | 0:39 | 3:34 | 1 | 39'14" | 0% | 0'0" | ||||||||
Agayev Rauf, Baku Qafqaz U | 0:42 | 3:06 | 1 | 42'32" | 0% | 0'0" | ||||||||
Peikrishvili Giorgi, Tbilisi SU | 0:28 | 1:56 | 1 | 68'23" | 66% | 0'0" | ||||||||
Agayev Vugar, Baku Qafqaz U | 1:12 | 1:43 | 1 | 72'18" | 0% | 0'0" | ||||||||
Khinchakadze Giorgi, Sch_Tbilisi | 0:41 | 2:09 | 1:28 | 2:53 | 1 | 81'48" | 66% | 0'0" | ||||||
Khaduri Irakli, Sch_Tbilisi | 0:42 | 1:27 | 3:17 | 1 | 82'49" | 66% | 0'0" | |||||||
Kupatadze Zurab, Tbilisi IBSU | 1:23 | 3:19 | 1 | 83'06" | 0% | 0'0" | ||||||||
Aziziani Alexander, Sch_Tbilisi | 1:23 | 1:50 | 2:50 | 1 | 103'49" | 50% | 0'0" | |||||||
Soltanzade Hidayat, Baku Qafqaz U | 0:47 | 1:38 | 1 | 107'13" | 75% | 0'0" | ||||||||
Tabatadze Vato, Sch_Tbilisi | 1:02 | 1:40 | 3:53 | 1 | 122'03" | 75% | 0'0" | |||||||
Machaidze Elene, Sch_Tbilisi | 1:32 | 3:50 | 1 | 132'57" | 66% | 0'0" | ||||||||
Mansimov Elman, Baku SU | 2:56 | 1:01 | 1 | 150'14" | 0% | -26'5" | ||||||||
Najafov Jahangir, Baku SU | 3:35 | 0:36 | 1 | 235'23" | 50% | 0'0" | ||||||||
Yusubov Ruvin, Baku SU | 2:49 | 0:38 | 1 | 249'28" | 80% | 0'0" | ||||||||
Darbuashvili Akaki, Sch_Tbilisi | 2:22 | 3:59 | 1 | 282'45" | 87% | 0'0" | ||||||||
Novruzov Shehriyar, Baku Qafqaz U | 3:00 | 3:04 | 1 | 300'30" | 85% | 0'0" | ||||||||
Svanidze Nika, Sch_Tbilisi | 2:20 | 1:52 | 0 | 0'00" | 0% | 0 | ||||||||
Kazaryan Armen, Tbilisi SU | 1:13 | 0 | 0'00" | 0% | 0 | |||||||||
Khaduri Nino, Sch_Tbilisi | 3:21 | 2:24 | 0 | 0'00" | 0% | 0 |
Dixtosa Episode II - Analysis...
Eშისაიდან მოვიდა 3**13?ისე 4 * 52 * 3**13 = 331M+ ...
|
Quick GeOlymp 2013 - ფინალური ეპიზოდი იწყება...
Upsolving ჩაირთო...
|
saba_tavdgiridze GeOlymp 2013 - ფინალური ეპიზოდი იწყება...
აღარ მინდა.:)...
|
saba_tavdgiridze GeOlymp 2013 - ფინალური ეპიზოდი იწყება...
B ამოცანის 17 ტესტს ვერ მიმანიშნებთ?...
|
tornike5 GeOlymp 2013 - ფინალის შესახებ...
ვაპირებდი იგივე მეკითხა მარა მეგონა უეჭველი იქნება...
|
giorgi123 GeOlymp 2013 - ფინალის შესახებ...
მადლობა.შარშან ფინალში ამოცანების ყურებით ვიფარგლე...
|
Elle GeOlymp 2013 - ფინალის შესახებ...
შარშან ფინალს codeblocks-ით წერდით?დავაყენეთ codeb...
|