გუშინ გაიმართა GeOlymp ციკლის IV ეპიზოდი, რომლის პარალელურად თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჩატარდა დასწრებული ღონისძიება. ტურის შესახებ ჟიურის დასკვნა და დასწრებული ღონისძიებიდან რეპორტაჟი მოგვიანებით გამოქვეყნდება, ამჟამად კი გაგაცნობთ გამარჯვებულებს.
საერთო ჩათვლაში გამარჯვებულები არიან:
1. | ირაკლი მერაბიშვილი (Spb SU) |
2. | ლევან ვარამაშვილი (Tbilisi SU) |
3. | აკაკი მამაგეიშვილი (Tbilisi SU) |
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჩატარებული დასწრებული ტურის გამარჯვებულები გახლავთ:
1. | ლევან ვარამაშვილი (Tbilisi SU) |
2. | გიორგი ნადირაძე (Tbilisi SU) |
3. | ნიკა გაბისონია (Tbilisi SU) |
მოსწავლეებს შორის პირველი სამი ადგილი დაიკავეს:
1. | ნოდარ ამბროლაძე (Sch #41) |
2. | ცოტნე ტაბიძე (Sch #41) |
3. | ნიკა ბეგიაშვილი (Sch Komarovi, Mziuri) |
სტუდენტებში კი:
1. | ირაკლი მერაბიშვილი (Spb SU) |
2. | ლევან ვარამაშვილი (Tbilisi SU) |
3. | აკაკი მამაგეიშვილი (Tbilisi SU) |
შემდეგ ბმულზე შეგიძლიათ იხილოთ სრული შედეგები.
ყველას გილოცავთ და წარმატებებს გისურვებთ მომავალშიც!
საერთო შედები
ადგილი | მონაწილე | A | B | C | D | E | სრული | საჯარიმო დრო | რეიტინგი |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ირაკლი მერაბიშვილი (Spb SU) | + (0:06) | +1 (0:15) | + (0:32) | + (0:43) | +2 (1:24) | 5 | 240 | 100.00 |
2 | ლევან ვარამაშვილი (Tbilisi SU) | + (0:24) | + (0:29) | + (0:43) | + (0:57) | +2 (1:49) | 5 | 302 | 96.88 |
3 | აკაკი მამაგეიშვილი (Tbilisi SU) | + (0:06) | + (0:21) | + (0:58) | + (0:37) | -1 | 4 | 122 | 75.15 |
4 | გიორგი ნადირაძე (Tbilisi SU) | + (0:13) | + (0:23) | + (0:41) | + (1:03) | -3 | 4 | 140 | 72.94 |
5 | ნოდარ ამბროლაძე (Sch #41) | + (0:05) | + (0:16) | + (0:30) | +1 (1:14) | -3 | 4 | 145 | 70.86 |
6 | ნიკა გაბისონია (Tbilisi SU) | + (0:05) | + (0:11) | + (0:42) | +1 (1:09) | -12 | 4 | 147 | 68.89 |
7 | დავით თვალჭრელიძე (Tbilisi SU) | + (0:17) | + (0:26) | +1 (0:45) | +9 (1:52) | 4 | 400 | 67.03 | |
8 | ცოტნე ტაბიძე (Sch #41) | + (0:04) | + (0:10) | -2 | + (1:00) | -2 | 3 | 74 | 48.95 |
9 | ზურაბ კუცია (Tbilisi SU) | + (0:06) | + (0:12) | +1 (0:41) | -3 | 3 | 79 | 47.69 | |
10 | ელენე ლაცოშვილი (Tbilisi SU) | +1 (0:08) | + (0:19) | + (1:14) | 3 | 121 | 46.50 | ||
11 | ნიკა ბეგიაშვილი (Sch Komarovi, Mziuri) | + (0:09) | + (0:20) | +2 (1:11) | 3 | 140 | 45.37 | ||
12 | მიშა ამაშუკელი (Caucasus University) | + (0:21) | + (0:31) | +1 (1:21) | 3 | 153 | 44.29 | ||
13 | გიორგი სვანაძე (Sch Demireli College, Mziuri) | + (0:08) | + (0:22) | -2 | 2 | 30 | 28.84 | ||
14 | გიორგი ფეიქრიშვილი (Tbilisi SU) | + (0:08) | + (0:24) | 2 | 32 | 28.18 | |||
15 | ბექა ბარბაქაძე (Tbilisi SU) | + (0:09) | + (0:26) | -4 | 2 | 35 | 27.56 | ||
16 | ჟანი ბარამიძე (Sch #42) | + (0:12) | + (0:25) | 2 | 37 | 26.96 | |||
17 | ზურა ისაკაძე (Tbilisi SU) | + (0:13) | + (0:34) | -1 | 2 | 47 | 26.38 | ||
18 | სანდრო ბარნაბიშვილი (Sch Experimental #1) | +1 (0:07) | + (0:32) | 2 | 59 | 25.83 | |||
19 | არწიომ განდილიანი (Sch Mziuri) | +1 (0:23) | + (0:36) | 2 | 79 | 25.31 | |||
20 | მარიამ კობიაშვილი (Sch Demireli College) | +1 (0:05) | +2 (0:15) | -3 | 2 | 80 | 24.80 | ||
21 | გიორგი შავგულიძე (Tbilsi SU) | +1 (0:26) | + (0:46) | 2 | 92 | 24.31 | |||
22 | ჯაბა ოდიშელაშვილი (Tbilisi SU) | + (0:29) | +1 (0:59) | -1 | 2 | 108 | 23.85 | ||
23 | ნათია თავთეთრიშვილი (Tbilisi SU) | + (0:44) | + (1:15) | 2 | 119 | 23.40 | |||
24 | გიორგი ძამაშვილი (Sch #42) | +1 (0:27) | +3 (1:16) | -1 | 2 | 183 | 22.96 | ||
25 | შოთა ბაკურაძე (Tbilisi SU) | +7 (0:41) | +1 (1:02) | 2 | 263 | 22.55 | |||
26 | საბა ლობილაძე (Tbilisi SU) | + (0:35) | -4 | 1 | 35 | 11.07 | |||
27 | მარი მაისურაძე (Tbilisi SU) | -10 | + (0:44) | -2 | 1 | 44 | 10.88 | ||
28 | არმენ კაზარიანი (Tbilisi SU) | + (0:46) | -3 | 1 | 46 | 10.69 | |||
29 | ირაკლი ქოიავა (Tbilisi SU) | +8 (1:53) | 1 | 273 | 10.51 | ||||
30-32 | ვიტალი ლომიძე (Tbilisi SU) | -1 | -1 | 0 | 0 | 0.00 | |||
30-32 | მინდია ჩუბინიძე (Tbilisi SU) | -1 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
30-32 | თორნიკე დავითაშვილი (Tbilisi SU) | -2 | 0 | 0 | 0.00 |
მოსწავლეები
ადგილი | მონაწილე | A | B | C | D | E | სრული | საჯარიმო დრო | რეიტინგი |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ნოდარ ამბროლაძე (Sch #41) | + (0:05) | + (0:16) | + (0:30) | +1 (1:14) | -3 | 4 | 145 | 100.00 |
2 | ცოტნე ტაბიძე (Sch #41) | + (0:04) | + (0:10) | -2 | + (1:00) | -2 | 3 | 74 | 66.67 |
3 | ნიკა ბეგიაშვილი (Sch Komarovi, Mziuri) | + (0:09) | + (0:20) | +2 (1:11) | 3 | 140 | 60.00 | ||
4 | გიორგი სვანაძე (Sch Demireli College, Mziuri) | + (0:08) | + (0:22) | -2 | 2 | 30 | 36.36 | ||
5 | ჟანი ბარამიძე (Sch #42) | + (0:12) | + (0:25) | 2 | 37 | 33.33 | |||
6 | სანდრო ბარნაბიშვილი (Sch Experimental #1) | +1 (0:07) | + (0:32) | 2 | 59 | 30.77 | |||
7 | არწიომ განდილიანი (Sch Mziuri) | +1 (0:23) | + (0:36) | 2 | 79 | 28.57 | |||
8 | მარიამ კობიაშვილი (Sch Demireli College) | +1 (0:05) | +2 (0:15) | -3 | 2 | 80 | 26.67 | ||
9 | გიორგი ძამაშვილი (Sch #42) | +1 (0:27) | +3 (1:16) | -1 | 2 | 183 | 25.00 |
სტუდენტები
ადგილი | მონაწილე | A | B | C | D | E | სრული | საჯარიმო დრო | რეიტინგი |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ირაკლი მერაბიშვილი (Spb SU) | + (0:06) | +1 (0:15) | + (0:32) | + (0:43) | +2 (1:24) | 5 | 240 | 100.00 |
2 | ლევან ვარამაშვილი (Tbilisi SU) | + (0:24) | + (0:29) | + (0:43) | + (0:57) | +2 (1:49) | 5 | 302 | 95.65 |
3 | აკაკი მამაგეიშვილი (Tbilisi SU) | + (0:06) | + (0:21) | + (0:58) | + (0:37) | -1 | 4 | 122 | 73.33 |
4 | გიორგი ნადირაძე (Tbilisi SU) | + (0:13) | + (0:23) | + (0:41) | + (1:03) | -3 | 4 | 140 | 70.40 |
5 | ნიკა გაბისონია (Tbilisi SU) | + (0:05) | + (0:11) | + (0:42) | +1 (1:09) | -12 | 4 | 147 | 67.69 |
6 | დავით თვალჭრელიძე (Tbilisi SU) | + (0:17) | + (0:26) | +1 (0:45) | +9 (1:52) | 4 | 400 | 65.19 | |
7 | ზურაბ კუცია (Tbilisi SU) | + (0:06) | + (0:12) | +1 (0:41) | -3 | 3 | 79 | 47.14 | |
8 | ელენე ლაცოშვილი (Tbilisi SU) | +1 (0:08) | + (0:19) | + (1:14) | 3 | 121 | 45.52 | ||
9 | მიშა ამაშუკელი (Caucasus University) | + (0:21) | + (0:31) | +1 (1:21) | 3 | 153 | 44.00 | ||
10 | გიორგი ფეიქრიშვილი (Tbilisi SU) | + (0:08) | + (0:24) | 2 | 32 | 28.39 | |||
11 | ბექა ბარბაქაძე (Tbilisi SU) | + (0:09) | + (0:26) | -4 | 2 | 35 | 27.50 | ||
12 | ზურა ისაკაძე (Tbilisi SU) | + (0:13) | + (0:34) | -1 | 2 | 47 | 26.67 | ||
13 | გიორგი შავგულიძე (Tbilsi SU) | +1 (0:26) | + (0:46) | 2 | 92 | 25.88 | |||
14 | ჯაბა ოდიშელაშვილი (Tbilisi SU) | + (0:29) | +1 (0:59) | -1 | 2 | 108 | 25.14 | ||
15 | ნათია თავთეთრიშვილი (Tbilisi SU) | + (0:44) | + (1:15) | 2 | 119 | 24.44 | |||
16 | შოთა ბაკურაძე (Tbilisi SU) | +7 (0:41) | +1 (1:02) | 2 | 263 | 23.78 | |||
17 | საბა ლობილაძე (Tbilisi SU) | + (0:35) | -4 | 1 | 35 | 11.58 | |||
18 | მარი მაისურაძე (Tbilisi SU) | -10 | + (0:44) | -2 | 1 | 44 | 11.28 | ||
19 | არმენ კაზარიანი (Tbilisi SU) | + (0:46) | -3 | 1 | 46 | 11.00 | |||
20 | ირაკლი ქოიავა (Tbilisi SU) | +8 (1:53) | 1 | 273 | 10.73 | ||||
21-23 | ვიტალი ლომიძე (Tbilisi SU) | -1 | -1 | 0 | 0 | 0.00 | |||
21-23 | მინდია ჩუბინიძე (Tbilisi SU) | -1 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
21-23 | თორნიკე დავითაშვილი (Tbilisi SU) | -2 | 0 | 0 | 0.00 |
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ადგილი | მონაწილე | A | B | C | D | E | სრული | საჯარიმო დრო |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ლევან ვარამაშვილი (Tbilisi SU) | + (0:24) | + (0:29) | + (0:43) | + (0:57) | +2 (1:49) | 5 | 302 |
2 | გიორგი ნადირაძე (Tbilisi SU) | + (0:13) | + (0:23) | + (0:41) | + (1:03) | -3 | 4 | 140 |
3 | ნიკა გაბისონია (Tbilisi SU) | + (0:05) | + (0:11) | + (0:42) | +1 (1:09) | -12 | 4 | 147 |
4 | დავით თვალჭრელიძე (Tbilisi SU) | + (0:17) | + (0:26) | +1 (0:45) | +9 (1:52) | 4 | 400 | |
5 | ზურაბ კუცია (Tbilisi SU) | + (0:06) | + (0:12) | +1 (0:41) | -3 | 3 | 79 | |
6 | ელენე ლაცოშვილი (Tbilisi SU) | +1 (0:08) | + (0:19) | + (1:14) | 3 | 121 | ||
7 | გიორგი ფეიქრიშვილი (Tbilisi SU) | + (0:08) | + (0:24) | 2 | 32 | |||
8 | ბექა ბარბაქაძე (Tbilisi SU) | + (0:09) | + (0:26) | -4 | 2 | 35 | ||
9 | ზურა ისაკაძე (Tbilisi SU) | + (0:13) | + (0:34) | -1 | 2 | 47 | ||
10 | ჯაბა ოდიშელაშვილი (Tbilisi SU) | + (0:29) | +1 (0:59) | -1 | 2 | 108 | ||
11 | ნათია თავთეთრიშვილი (Tbilisi SU) | + (0:44) | + (1:15) | 2 | 119 | |||
12 | შოთა ბაკურაძე (Tbilisi SU) | +7 (0:41) | +1 (1:02) | 2 | 263 | |||
13 | საბა ლობილაძე (Tbilisi SU) | + (0:35) | -4 | 1 | 35 | |||
14 | მარი მაისურაძე (Tbilisi SU) | -10 | + (0:44) | -2 | 1 | 44 | ||
15 | ირაკლი ქოიავა (Tbilisi SU) | +8 (1:53) | 1 | 273 | ||||
16-18 | ვიტალი ლომიძე (Tbilisi SU) | -1 | -1 | 0 | 0 | |||
16-18 | მინდია ჩუბინიძე (Tbilisi SU) | -1 | 0 | 0 | ||||
16-18 | თორნიკე დავითაშვილი (Tbilisi SU) | -2 | 0 | 0 |