ამოცანები | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ადგილი | გვარი, სახელი | ქალაქი, სკოლა | A | B | C | D | სულ |
1 | ტაბიძე ცოტნე | ქუთაისი, 41-ე საჯარო სკოლა | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
2 | სხირტლაძე ჯიმშერი | თბილისი, 199-ე სკოლა (პანსიონი კომაროვი) | 40 | 44 | 40 | 100 | 224 |
3-4 | ნადირაძე ნიკა | თბილისი, 199-ე სკოლა (პანსიონი კომაროვი) | 50 | 24 | 0 | 100 | 174 |
3-4 | მარგველაშვილი აკაკი | ქუთაისი, 41-ე საჯარო სკოლა | 50 | 24 | 0 | 100 | 174 |
5 | მარგველაშვილი ანი | ქუთაისი, 41-ე საჯარო სკოლა | 40 | 8 | 0 | 100 | 148 |
6 | ცხოვრებოვი ალექსანდრე | თბილისი, 199-ე სკოლა (პანსიონი კომაროვი) | 30 | 16 | 0 | 100 | 146 |
7-8 | ნიშნიანიძე გიორგი | ქუთაისი, მე-2 საჯარო სკოლა | 40 | 4 | 0 | 100 | 144 |
7-8 | მარგველაშვილი ირაკლი | ქუთაისი, მე-2 საჯარო სკოლა | 40 | 4 | 0 | 100 | 144 |
9-10 | გიგლემიანი ლაშა | თბილისი, შ.პ.ს. ჩსდ დემირელის სახ. კერძო კოლეჯი |
30 | 0 | 0 | 30 | |
9-10 | გაფრინდაშვილი პაპუნა | თბილისი, შ.პ.ს. ჩსდ დემირელის სახ. კერძო კოლეჯი |
30 | 0 | 0 | 30 | |
11 | დარბუაშვილი აკაკი | თბილისი, 42-ე საჯარო სკოლა | 0 | 10 | 10 | ||
12 | სხირტლაძე გიორგი | თბილისი, 199-ე სკოლა (პანსიონი კომაროვი) | 0 | 4 | 0 | 4 | |
13-14 | ხადური ირაკლი | თბილისი, 199-ე სკოლა (პანსიონი კომაროვი) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13-14 | ყარანგოზიშვილი ელენე | თბილისი, 42-ე საჯარო სკოლა | 0 |
Dixtosa Episode II - Analysis...
Eშისაიდან მოვიდა 3**13?ისე 4 * 52 * 3**13 = 331M+ ...
|
Quick GeOlymp 2013 - ფინალური ეპიზოდი იწყება...
Upsolving ჩაირთო...
|
saba_tavdgiridze GeOlymp 2013 - ფინალური ეპიზოდი იწყება...
აღარ მინდა.:)...
|
saba_tavdgiridze GeOlymp 2013 - ფინალური ეპიზოდი იწყება...
B ამოცანის 17 ტესტს ვერ მიმანიშნებთ?...
|
tornike5 GeOlymp 2013 - ფინალის შესახებ...
ვაპირებდი იგივე მეკითხა მარა მეგონა უეჭველი იქნება...
|
giorgi123 GeOlymp 2013 - ფინალის შესახებ...
მადლობა.შარშან ფინალში ამოცანების ყურებით ვიფარგლე...
|
Elle GeOlymp 2013 - ფინალის შესახებ...
შარშან ფინალს codeblocks-ით წერდით?დავაყენეთ codeb...
|