ადგილი | გვარი, სახელი | ქალაქი, სკოლა | კლასი | I ტური | II ტური | სულ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ტაბიძე ცოტნე | ქუთაისი, 41-ე საჯარო სკოლა | 12 | 389.7 | 400 | 789.7 |
2 | სხირტლაძე ჯიმშერი | თბილისი, 199-ე სკოლა (პანსიონი კომაროვი) | 10 | 210 | 224 | 434 |
3 | ნადირაძე ნიკა | თბილისი, 199-ე სკოლა (პანსიონი კომაროვი) | 9 | 226.5 | 174 | 400.5 |
4 | მარგველაშვილი აკაკი | ქუთაისი, 41-ე საჯარო სკოლა | 10 | 130 | 174 | 304 |
5 | მარგველაშვილი ანი | ქუთაისი, 41-ე საჯარო სკოლა | 10 | 135 | 148 | 283 |
6 | ნიშნიანიძე გიორგი | ქუთაისი, მე-2 საჯარო სკოლა | 9 | 125 | 144 | 269 |
7 | მარგველაშვილი ირაკლი | ქუთაისი, მე-2 საჯარო სკოლა | 9 | 120 | 144 | 264 |
8 | ცხოვრებოვი ალექსანდრე | თბილისი, 199-ე სკოლა (პანსიონი კომაროვი) | 8 | 81.5 | 146 | 227.5 |
9 | გაფრინდაშვილი პაპუნა | თბილისი, შ.პ.ს. ჩსდ დემირელის სახ. კერძო კოლეჯი |
9 | 100 | 30 | 130 |
10 | სხირტლაძე გიორგი | თბილისი, 199-ე სკოლა (პანსიონი კომაროვი) | 7 | 125 | 4 | 129 |
11 | ხადური ირაკლი | თბილისი, 199-ე სკოლა (პანსიონი კომაროვი) | 9 | 125 | 0 | 125 |
12 | დარბუაშვილი აკაკი | თბილისი, 42-ე საჯარო სკოლა | 9 | 100 | 10 | 110 |
13 | ყარანგოზიშვილი ელენე | თბილისი, 42-ე საჯარო სკოლა | 7 | 100 | 0 | 100 |
14 | გიგლემიანი ლაშა | თბილისი, შ.პ.ს. ჩსდ დემირელის სახ. კერძო კოლეჯი |
8 | 40 | 30 | 70 |
Dixtosa Episode II - Analysis...
Eშისაიდან მოვიდა 3**13?ისე 4 * 52 * 3**13 = 331M+ ...
|
Quick GeOlymp 2013 - ფინალური ეპიზოდი იწყება...
Upsolving ჩაირთო...
|
saba_tavdgiridze GeOlymp 2013 - ფინალური ეპიზოდი იწყება...
აღარ მინდა.:)...
|
saba_tavdgiridze GeOlymp 2013 - ფინალური ეპიზოდი იწყება...
B ამოცანის 17 ტესტს ვერ მიმანიშნებთ?...
|
tornike5 GeOlymp 2013 - ფინალის შესახებ...
ვაპირებდი იგივე მეკითხა მარა მეგონა უეჭველი იქნება...
|
giorgi123 GeOlymp 2013 - ფინალის შესახებ...
მადლობა.შარშან ფინალში ამოცანების ყურებით ვიფარგლე...
|
Elle GeOlymp 2013 - ფინალის შესახებ...
შარშან ფინალს codeblocks-ით წერდით?დავაყენეთ codeb...
|