დღეს გაიმართა პირველი დამატებითი ეპიზოდი, რომლის ამოცანების ავტორებიც არიან ზურაბ კუცია, ნიკა გაბისონია და ბექა ბარბაქაძე.
შეჯიბრმა წარმატებით ჩაიარა. საკმაოდ საინტერესო ამოცანები შემოგვთავაზეს ორგანიზატორებმა, რისთვისაც დიდი მადლობას ვუხდით. შეჯიბრი გამოირჩეოდა იმით, რომ მასში მონაწილეობას იღებდნენ GeOlymp-ის ორგანიზატორებიც რაც შედეგებზე აისახა :). შეჯიბრის გამარჯვებულები არიან:
1. | ელდარ ბოგდანოვი (SANGU) |
2. | ცოტნე ტაბიძე (Sch #41) |
3. | გიორგი ლეკვეიშვილი (Tbilisi SU) |
მოსწავლეები:
1. | ცოტნე ტაბიძე (Sch #41) |
2. | ნოდარ ამბროლაძე (Sch #41) |
3. | გიორგი სვანაძე (Sch Demireli College, Mziuri) |
სტუდენტები:
1. | ელდარ ბოგდანოვი (SANGU) |
2. | გიორგი ლეკვეიშვილი (Tbilisi SU) |
3. | ლევან ვარამაშვილი (Tbilisi SU) |
გთავაზობთ სრულ შედეგებს. ასევე შეგიძლიათ მოსინჯოთ თქვენი ძალები upsolving შეჯიბრში.
საერთო შედეგები
ადგილი | მონაწილე | A | B | C | D | E | სრული | საჯარიმო დრო |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ელდარ ბოგდანოვი (SANGU) | +1 (0:07) | + (0:13) | +1 (1:06) | + (0:49) | + (1:38) | 5 | 273 |
2 | ცოტნე ტაბიძე (Sch #41) | +1 (0:07) | + (0:10) | +4 (0:45) | +1 (1:39) | 4 | 281 | |
3 | გიორგი ლეკვეიშვილი (Tbilisi SU) | + (0:06) | + (0:13) | +2 (0:41) | -3 | 3 | 100 | |
4 | ლევან ვარამაშვილი (Tbilisi SU) | + (0:09) | + (0:18) | +2 (1:28) | -2 | 3 | 155 | |
5 | ნოდარ ამბროლაძე (Sch #41) | + (0:09) | + (0:19) | +6 (1:36) | 3 | 244 | ||
6 | ირაკლი მერაბიშვილი (Spb SU) | + (0:14) | -1 | +1 (1:08) | +2 (1:50) | 3 | 252 | |
7 | გიორგი სვანაძე (Sch Demireli College, Mziuri) | + (0:19) | + (0:33) | -1 | 2 | 52 | ||
8 | მარიამ კობიაშვილი (Sch Demireli College) | +2 (0:13) | + (0:18) | -2 | 2 | 71 | ||
9 | ანი მარგველაშვილი (Sch #41) | +1 (0:30) | + (0:41) | -4 | 2 | 91 | ||
10 | აკაკი მამაგეიშვილი (Tbilisi SU) | +1 (0:58) | + (0:37) | 2 | 115 | |||
11 | ელენე ლაცოშვილი (Tbilisi SU) | +3 (0:25) | + (0:46) | -4 | 2 | 131 | ||
12 | თორნიკე მანძულაშვილი (Sch #42, Mziuri) | +3 (0:37) | + (0:43) | -4 | 2 | 140 | ||
13 | გიორგი ფეიქრიშვილი (Tbilisi SU) | +1 (0:15) | +4 (0:52) | -5 | 2 | 167 | ||
14 | ზურა ისაკაძე (Tbilisi SU) | +5 (1:52) | +6 (1:40) | 2 | 432 | |||
15 | ნიკა ბეგიაშვილი (Sch Komarovi, Mziuri) | + (0:12) | 1 | 12 | ||||
16 | გიორგი ძამაშვილი (Sch #42) | +2 (0:33) | -4 | 1 | 73 | |||
17 | ბაქარ თავაძე (Sch #42) | +1 (1:09) | 1 | 89 | ||||
18 | სოსო გობრონიძე (Sch #42, Mziuri) | +1 (1:16) | -1 | 1 | 96 | |||
19 | მარი ჩარგეიშვილი (Sch #42, Mziuri) | +1 (1:18) | 1 | 98 | ||||
20 | გიორგი სხირტლაძე (Sch Mziuri) | + (1:55) | 1 | 115 | ||||
21 | ალექსანდრე ცხოვრებოვი (Sch Mziuri) | -3 | +2 (1:53) | 1 | 153 | |||
22 | არმენ კაზარიანი (Tbilisi SU) | +5 (1:58) | -1 | 1 | 218 | |||
23 | ჟანი ბარამიძე (Sch #42) | +6 (1:50) | -7 | 1 | 230 | |||
24-27 | სანდრო ბარნაბიშვილი (Sch Experimental #1) | -1 | 0 | 0 | ||||
24-27 | ნინო ფურცელაძე (Sch Komarovi, Mziuri) | -8 | 0 | 0 | ||||
24-27 | ნათია თავთეთრიშვილი (Tbilisi SU) | -2 | 0 | 0 | ||||
24-27 | ჯაბა ოდიშელაშვილი (Tbilisi SU) | -10 | 0 | 0 |
მოსწავლეები
ადგილი | მონაწილე | A | B | C | D | E | სრული | საჯარიმო დრო |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ცოტნე ტაბიძე (Sch #41) | +1 (0:07) | + (0:10) | +4 (0:45) | +1 (1:39) | 4 | 281 | |
2 | ნოდარ ამბროლაძე (Sch #41) | + (0:09) | + (0:19) | +6 (1:36) | 3 | 244 | ||
3 | გიორგი სვანაძე (Sch Demireli College, Mziuri) | + (0:19) | + (0:33) | -1 | 2 | 52 | ||
4 | მარიამ კობიაშვილი (Sch Demireli College) | +2 (0:13) | + (0:18) | -2 | 2 | 71 | ||
5 | ანი მარგველაშვილი (Sch #41) | +1 (0:30) | + (0:41) | -4 | 2 | 91 | ||
6 | თორნიკე მანძულაშვილი (Sch #42, Mziuri) | +3 (0:37) | + (0:43) | -4 | 2 | 140 | ||
7 | ნიკა ბეგიაშვილი (Sch Komarovi, Mziuri) | + (0:12) | 1 | 12 | ||||
8 | გიორგი ძამაშვილი (Sch #42) | +2 (0:33) | -4 | 1 | 73 | |||
9 | ბაქარ თავაძე (Sch #42) | +1 (1:09) | 1 | 89 | ||||
10 | სოსო გობრონიძე (Sch #42, Mziuri) | +1 (1:16) | -1 | 1 | 96 | |||
11 | მარი ჩარგეიშვილი (Sch #42, Mziuri) | +1 (1:18) | 1 | 98 | ||||
12 | გიორგი სხირტლაძე (Sch Mziuri) | + (1:55) | 1 | 115 | ||||
13 | ალექსანდრე ცხოვრებოვი (Sch Mziuri) | -3 | +2 (1:53) | 1 | 153 | |||
14 | ჟანი ბარამიძე (Sch #42) | +6 (1:50) | -7 | 1 | 230 | |||
15-16 | სანდრო ბარნაბიშვილი (Sch Experimental #1) | -1 | 0 | 0 | ||||
15-16 | ნინო ფურცელაძე (Sch Komarovi, Mziuri) | -8 | 0 | 0 |
სტუდენტები
ადგილი | მონაწილე | A | B | C | D | E | სრული | საჯარიმო დრო |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ელდარ ბოგდანოვი (SANGU) | +1 (0:07) | + (0:13) | +1 (1:06) | + (0:49) | + (1:38) | 5 | 273 |
2 | გიორგი ლეკვეიშვილი (Tbilisi SU) | + (0:06) | + (0:13) | +2 (0:41) | -3 | 3 | 100 | |
3 | ლევან ვარამაშვილი (Tbilisi SU) | + (0:09) | + (0:18) | +2 (1:28) | -2 | 3 | 155 | |
4 | ირაკლი მერაბიშვილი (Spb SU) | + (0:14) | -1 | +1 (1:08) | +2 (1:50) | 3 | 252 | |
5 | აკაკი მამაგეიშვილი (Tbilisi SU) | +1 (0:58) | + (0:37) | 2 | 115 | |||
6 | ელენე ლაცოშვილი (Tbilisi SU) | +3 (0:25) | + (0:46) | -4 | 2 | 131 | ||
7 | გიორგი ფეიქრიშვილი (Tbilisi SU) | +1 (0:15) | +4 (0:52) | -5 | 2 | 167 | ||
8 | ზურა ისაკაძე (Tbilisi SU) | +5 (1:52) | +6 (1:40) | 2 | 432 | |||
9 | არმენ კაზარიანი (Tbilisi SU) | +5 (1:58) | -1 | 1 | 218 | |||
10-11 | ნათია თავთეთრიშვილი (Tbilisi SU) | -2 | 0 | 0 | ||||
10-11 | ჯაბა ოდიშელაშვილი (Tbilisi SU) | -10 | 0 | 0 |