დასრულდა მეხუთე ეპიზოდიც, ამოცანები წინა რაუნდებთან შედარებით მარტივი გამოდგა და 5-ივე ამოცანის ამოხსნა შეძლო სულ 3-მა მონაწილემ.
საერთო ჩათვლაში გამარჯვებულები არიან:
1. | ნოდარ ამბროლაძე (Sch #41) |
2. | ცოტნე ტაბიძე (Sch #41) |
3. | მარიამ კობიაშვილი (Sch Demireli College) |
მოსწავლეებს შორის:
1. | ნოდარ ამბროლაძე (Sch #41) |
2. | ცოტნე ტაბიძე (Sch #41) |
3. | მარიამ კობიაშვილი (Sch Demireli College) |
სტუდენტებს შორის:
1. | ლევან ვარამაშვილი (Tbilisi SU) |
2. | აკაკი მამაგეიშვილი (Tbilisi SU) |
3. | ელენე ლაცოშვილი (Tbilisi SU) |
საერთო შედები
# | მონაწილე | A | B | C | D | E | სრული | საჯარიმო დრო | რეიტინგი |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ნოდარ ამბროლაძე (Sch #41) | +1 (0:08) | + (0:15) | + (0:25) | + (0:38) | + (1:07) | 5 | 173 | 100.00 |
2 | ცოტნე ტაბიძე (Sch #41) | + (0:05) | + (0:19) | +2 (0:24) | +1 (0:37) | + (0:56) | 5 | 201 | 95.45 |
3 | მარიამ კობიაშვილი (Sch Demireli College) | + (0:02) | + (0:12) | + (0:25) | +1 (0:34) | +1 (1:42) | 5 | 215 | 91.30 |
4 | ლევან ვარამაშვილი (Tbilisi SU) | +1 (0:07) | + (0:15) | + (0:19) | + (0:36) | -8 | 4 | 97 | 70.00 |
5 | აკაკი მამაგეიშვილი (Tbilisi SU) | + (0:05) | + (0:24) | + (0:20) | +1 (0:45) | -4 | 4 | 114 | 67.20 |
6 | ჯიმი სხირტლაძე (Sch Komarovi, Mziuri) | + (0:05) | + (0:11) | +1 (0:26) | +4 (1:01) | -3 | 4 | 203 | 64.62 |
7 | ნიკა ბეგიაშვილი (Sch Komarovi, Mziuri) | + (0:28) | + (0:23) | +1 (1:34) | +2 (1:58) | 4 | 323 | 62.22 | |
8 | აკაკი მარგველაშვილი (Sch #41) | + (0:06) | +2 (0:29) | +2 (1:11) | +2 (1:50) | 4 | 336 | 60.00 | |
9 | გიორგი მეგრელი (Sch #42, Mziuri) | + (0:05) | + (0:20) | + (0:40) | -2 | 3 | 65 | 43.45 | |
10 | ელენე ლაცოშვილი (Tbilisi SU) | + (0:05) | + (0:24) | + (0:48) | 3 | 77 | 42.00 | ||
11 | გიორგი ფეიქრიშვილი (Tbilisi SU) | +1 (0:09) | + (0:18) | + (0:42) | -2 | 3 | 89 | 40.65 | |
12 | ზურა ისაკაძე (Tbilisi SU) | + (0:07) | + (0:23) | + (1:04) | -3 | 3 | 94 | 39.38 | |
13 | ანი მარგველაშვილი (Sch #41) | + (0:07) | +4 (1:39) | +1 (1:21) | 3 | 287 | 38.18 | ||
14 | გიორგი სხირტლაძე (Sch Mziuri) | +2 (0:18) | +4 (1:34) | + (1:49) | 3 | 341 | 37.06 | ||
15 | შოთა ბაკურაძე (Tbilisi SU) | + (0:09) | +1 (0:48) | -4 | 2 | 77 | 24.00 | ||
16 | ნიკა სვანიძე (Sch Mziuri) | + (0:05) | +3 (0:24) | -1 | -6 | 2 | 89 | 23.33 | |
17 | მარი ბეჟაშვილი (Sch Komarovi, Mziuri) | +2 (0:08) | +1 (0:51) | 2 | 119 | 22.70 | |||
18 | ჯაბა ოდიშელაშვილი (Tbilisi SU) | + (1:06) | + (1:25) | 2 | 151 | 22.11 | |||
19 | გიორგი პატარაია (Sch #97) | +1 (0:09) | -3 | -10 | 1 | 29 | 10.77 | ||
20 | ჟანი ბარამიძე (Sch #42) | +1 (0:11) | -1 | -2 | 1 | 31 | 10.50 | ||
21 | გიორგი ძამაშვილი (Sch #42) | -13 | +1 (0:58) | -13 | 1 | 78 | 10.24 | ||
22 | უჩა ღვინიაშვილი (Tbilisi SU) | +5 (0:42) | 1 | 142 | 10.00 |
მოსწავლეები
# | მონაწილე | A | B | C | D | E | სრული | საჯარიმო დრო | რეიტინგი |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ნოდარ ამბროლაძე (Sch #41) | +1 (0:08) | + (0:15) | + (0:25) | + (0:38) | + (1:07) | 5 | 173 | 100.00 |
2 | ცოტნე ტაბიძე (Sch #41) | + (0:05) | + (0:19) | +2 (0:24) | +1 (0:37) | + (0:56) | 5 | 201 | 92.86 |
3 | მარიამ კობიაშვილი (Sch Demireli College) | + (0:02) | + (0:12) | + (0:25) | +1 (0:34) | +1 (1:42) | 5 | 215 | 86.67 |
4 | ჯიმი სხირტლაძე (Sch Komarovi, Mziuri) | + (0:05) | + (0:11) | +1 (0:26) | +4 (1:01) | -3 | 4 | 203 | 65.00 |
5 | ნიკა ბეგიაშვილი (Sch Komarovi, Mziuri) | + (0:28) | + (0:23) | +1 (1:34) | +2 (1:58) | 4 | 323 | 61.18 | |
6 | აკაკი მარგველაშვილი (Sch #41) | + (0:06) | +2 (0:29) | +2 (1:11) | +2 (1:50) | 4 | 336 | 57.78 | |
7 | გიორგი მეგრელი (Sch #42, Mziuri) | + (0:05) | + (0:20) | + (0:40) | -2 | 3 | 65 | 41.05 | |
8 | ანი მარგველაშვილი (Sch #41) | + (0:07) | +4 (1:39) | +1 (1:21) | 3 | 287 | 39.00 | ||
9 | გიორგი სხირტლაძე (Sch Mziuri) | +2 (0:18) | +4 (1:34) | + (1:49) | 3 | 341 | 37.14 | ||
10 | ნიკა სვანიძე (Sch Mziuri) | + (0:05) | +3 (0:24) | -1 | -6 | 2 | 89 | 23.64 | |
11 | მარი ბეჟაშვილი (Sch Komarovi, Mziuri) | +2 (0:08) | +1 (0:51) | 2 | 119 | 22.61 | |||
12 | გიორგი პატარაია (Sch #97) | +1 (0:09) | -3 | -10 | 1 | 29 | 10.83 | ||
13 | ჟანი ბარამიძე (Sch #42) | +1 (0:11) | -1 | -2 | 1 | 31 | 10.40 | ||
14 | გიორგი ძამაშვილი (Sch #42) | -13 | +1 (0:58) | -13 | 1 | 78 | 10.00 |
სტუდენტები
# | მონაწილე | A | B | C | D | E | სრული | საჯარიმო დრო | რეიტინგი |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ლევან ვარამაშვილი (Tbilisi SU) | +1 (0:07) | + (0:15) | + (0:19) | + (0:36) | -8 | 4 | 97 | 100.00 |
2 | აკაკი მამაგეიშვილი (Tbilisi SU) | + (0:05) | + (0:24) | + (0:20) | +1 (0:45) | -4 | 4 | 114 | 87.50 |
3 | ელენე ლაცოშვილი (Tbilisi SU) | + (0:05) | + (0:24) | + (0:48) | 3 | 77 | 58.33 | ||
4 | გიორგი ფეიქრიშვილი (Tbilisi SU) | +1 (0:09) | + (0:18) | + (0:42) | -2 | 3 | 89 | 52.50 | |
5 | ზურა ისაკაძე (Tbilisi SU) | + (0:07) | + (0:23) | + (1:04) | -3 | 3 | 94 | 47.73 | |
6 | შოთა ბაკურაძე (Tbilisi SU) | + (0:09) | +1 (0:48) | -4 | 2 | 77 | 29.17 | ||
7 | ჯაბა ოდიშელაშვილი (Tbilisi SU) | + (1:06) | + (1:25) | 2 | 151 | 26.92 | |||
8 | უჩა ღვინიაშვილი (Tbilisi SU) | +5 (0:42) | 1 | 142 | 12.50 |