# | მონაწილე | EP1 | EP2 | EP3 | EP4 | EP5 | total | final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | მონაწილე | solved | rating | solved | rating | solved | rating | solved | rating | solved | rating | solved | rating | final |
1 | ცოტნე ტაბიძე (Sch #41) | 4 | 78.18 | 4 | 100.00 | 4 | 100.00 | 3 | 48.95 | 5 | 95.45 | 20 | 422.58 | 373.63 |
2 | ირაკლი მერაბიშვილი (Spb SU) | 5 | 100.00 | 4 | 93.93 | 3 | 67.64 | 5 | 100.00 | - | 0.00 | 17 | 361.57 | 361.57 |
3 | ნოდარ ამბროლაძე (Sch #41) | - | 0.00 | 4 | 91.17 | 3 | 71.87 | 4 | 70.86 | 5 | 100.00 | 16 | 333.90 | 333.90 |
4 | აკაკი მამაგეიშვილი (Tbilisi SU) | 4 | 70.20 | - | 0.00 | 4 | 97.87 | 4 | 75.15 | 4 | 67.20 | 16 | 310.42 | 310.42 |
5 | ზურაბ კუცია (Tbilisi SU) | 4 | 74.78 | 4 | 96.87 | 3 | 70.40 | 3 | 47.69 | - | 0.00 | 14 | 289.74 | 289.74 |
6 | ნიკა გაბისონია (Tbilisi SU) | 4 | 76.44 | 2 | 36.04 | 3 | 66.34 | 4 | 68.89 | - | 0.00 | 13 | 247.71 | 247.71 |
7 | ნიკა ბეგიაშვილი (Sch Komarovi, Mziuri) | 4 | 73.19 | 1 | 15.50 | 3 | 65.09 | 3 | 45.37 | 4 | 62.22 | 15 | 261.37 | 245.87 |
8 | გიორგი მეგრელი (Sch #42, Mziuri) | 4 | 71.66 | 4 | 88.57 | 2 | 41.44 | - | 0.00 | 3 | 43.45 | 13 | 245.12 | 245.12 |
9 | ჯიმი სხირტლაძე (Sch Komarovi, Mziuri) | 2 | 31.85 | 3 | 62.83 | 2 | 30.66 | - | 0.00 | 4 | 64.62 | 11 | 189.96 | 189.96 |
10 | მარიამ კობიაშვილი (Sch Demireli College) | - | 0.00 | 3 | 64.58 | - | 0.00 | 2 | 24.80 | 5 | 91.30 | 10 | 180.68 | 180.68 |
11 | ელენე ლაცოშვილი (Tbilisi SU) | 3 | 51.60 | 2 | 36.90 | 2 | 40.35 | 3 | 46.50 | 3 | 42.00 | 13 | 217.35 | 180.45 |
12 | ლევან ვარამაშვილი (Tbilisi SU) | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | 5 | 96.88 | 4 | 70.00 | 9 | 166.88 | 166.88 |
13 | ზურა ისაკაძე (Tbilisi SU) | 1 | 14.95 | 1 | 16.14 | 3 | 69.00 | 2 | 26.38 | 3 | 39.38 | 10 | 165.85 | 150.90 |
14 | გიორგი სვანაძე (Sch Demireli College, Mziuri) | 1 | 14.95 | 2 | 39.74 | 2 | 42.59 | 2 | 28.84 | - | 0.00 | 7 | 126.12 | 126.12 |
15 | გიორგი სხირტლაძე (Sch Mziuri) | 1 | 10.75 | 2 | 34.44 | 2 | 39.31 | - | 0.00 | 3 | 37.06 | 8 | 121.56 | 121.56 |
16 | ჯაბა ოდიშელაშვილი (Tbilisi SU) | - | 0.00 | 2 | 38.75 | 2 | 36.79 | 2 | 23.85 | 2 | 22.11 | 8 | 121.50 | 121.50 |
17 | მარი ბეჟაშვილი (Sch Komarovi, Mziuri) | 2 | 31.27 | 2 | 35.22 | 2 | 32.16 | - | 0.00 | 2 | 22.70 | 8 | 121.35 | 121.35 |
18 | ბექა ბარბაქაძე (Tbilisi SU) | 3 | 50.58 | 2 | 40.78 | - | 0.00 | 2 | 27.56 | - | 0.00 | 7 | 118.92 | 118.92 |
19 | გიორგი ფეიქრიშვილი (Tbilisi SU) | - | 0.00 | - | 0.00 | 2 | 35.93 | 2 | 28.18 | 3 | 40.65 | 7 | 104.76 | 104.76 |
20 | აკაკი მარგველაშვილი (Sch #41) | 1 | 11.62 | - | 0.00 | 2 | 31.50 | - | 0.00 | 4 | 60.00 | 7 | 103.12 | 103.12 |
21 | სანდრო ბარნაბიშვილი (Sch Experimental #1) | 1 | 12.11 | 1 | 15.81 | 2 | 35.38 | 2 | 25.83 | - | 0.00 | 6 | 89.13 | 89.13 |
22 | ალექსანდრე აზიზიანი (Sch Mziuri) | 1 | 12.74 | 2 | 37.80 | 2 | 30.26 | - | 0.00 | - | 0.00 | 5 | 80.80 | 80.80 |
23 | გიორგი ნადირაძე (Tbilisi SU) | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | 4 | 72.94 | - | 0.00 | 4 | 72.94 | 72.94 |
24 | დავით თვალჭრელიძე (Tbilisi SU) | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | 4 | 67.03 | - | 0.00 | 4 | 67.03 | 67.03 |
25 | არწიომ განდილიანი (Sch Mziuri) | - | 0.00 | - | 0.00 | 2 | 39.31 | 2 | 25.31 | - | 0.00 | 4 | 64.62 | 64.62 |
26 | გიორგი ძამაშვილი (Sch #42) | - | 0.00 | 1 | 14.35 | 1 | 13.85 | 2 | 22.96 | 1 | 10.24 | 5 | 61.40 | 61.40 |
27 | ნიკა სვანიძე (Sch Mziuri) | - | 0.00 | - | 0.00 | 2 | 36.79 | - | 0.00 | 2 | 23.33 | 4 | 60.12 | 60.12 |
28 | მიშა ამაშუკელი (Caucasus University) | - | 0.00 | - | 0.00 | 1 | 14.19 | 3 | 44.29 | - | 0.00 | 4 | 58.48 | 58.48 |
29 | ნათია თავთეთრიშვილი (Tbilisi SU) | 2 | 33.07 | - | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 23.40 | - | 0.00 | 4 | 56.47 | 56.47 |
30 | ვატო ტაბატაძე (Sch #63, Mziuri) | 1 | 11.94 | - | 0.00 | 2 | 41.44 | - | 0.00 | - | 0.00 | 3 | 53.38 | 53.38 |
31 | დიმიტრი ცხოვრებაძე (Sch #150, Mziuri) | 1 | 14.21 | 0 | 0.00 | 2 | 38.01 | - | 0.00 | - | 0.00 | 3 | 52.22 | 52.22 |
32 | ანი მარგველაშვილი (Sch #41) | 1 | 13.65 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | 3 | 38.18 | 4 | 51.83 | 51.83 |
33 | ნიკა ნადირაძე (Sch #42, Mziuri) | 1 | 12.28 | - | 0.00 | 2 | 38.01 | - | 0.00 | - | 0.00 | 3 | 50.29 | 50.29 |
34 | ედო კაკაურიძე (Sch #42, Mziuri) | - | 0.00 | 1 | 14.90 | 2 | 33.57 | - | 0.00 | - | 0.00 | 3 | 48.47 | 48.47 |
35 | გიორგი ჯიბლაძე (SANGU) | 1 | 14.21 | - | 0.00 | 2 | 32.85 | - | 0.00 | - | 0.00 | 3 | 47.06 | 47.06 |
36 | ირაკლი ხადური (Sch Komarovi, Mziuri) | 1 | 13.23 | - | 0.00 | 2 | 33.57 | - | 0.00 | - | 0.00 | 3 | 46.80 | 46.80 |
37 | შოთა ბაკურაძე (Tbilisi SU) | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | 2 | 22.55 | 2 | 24.00 | 4 | 46.55 | 46.55 |
38 | აკაკი დარბუაშვილი (Sch #42, Mziuri) | 1 | 11.31 | 0 | 0.00 | 2 | 34.84 | - | 0.00 | - | 0.00 | 3 | 46.15 | 46.15 |
39 | არჩილ საკევარიშვილი (Sch #52, Mziuri) | 1 | 11.78 | - | 0.00 | 2 | 29.87 | - | 0.00 | - | 0.00 | 3 | 41.65 | 41.65 |
40 | არმენ კაზარიანი (Tbilisi SU) | - | 0.00 | 1 | 15.19 | 1 | 13.21 | 1 | 10.69 | - | 0.00 | 3 | 39.09 | 39.09 |
41 | ჟანი ბარამიძე (Sch #42) | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | 2 | 26.96 | 1 | 10.50 | 3 | 37.46 | 37.46 |
42 | ლაშა გიგლემიანი (Sch #42, Mziuri) | - | 0.00 | - | 0.00 | 2 | 34.32 | - | 0.00 | - | 0.00 | 2 | 34.32 | 34.32 |
43 | გიორგი კვირკვია (SANGU) | 2 | 32.45 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | 2 | 32.45 | 32.45 |
44 | თორნიკე ბუტუტეიშვილი (Sch #42) | - | 0.00 | - | 0.00 | 2 | 32.16 | - | 0.00 | - | 0.00 | 2 | 32.16 | 32.16 |
45 | გიორგი ხინჩაკაძე (Sch #130, Mziuri) | - | 0.00 | - | 0.00 | 2 | 31.08 | - | 0.00 | - | 0.00 | 2 | 31.08 | 31.08 |
46 | თორნიკე მანძულაშვილი (Sch #42, Mziuri) | 1 | 14.57 | 1 | 16.48 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | 2 | 31.05 | 31.05 |
47 | ალექსანდრე ცხოვრებოვი (Sch Mziuri) | 1 | 12.46 | 1 | 16.84 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | 2 | 29.30 | 29.30 |
48 | ნინო ფურცელაძე (Sch Komarovi, Mziuri) | 1 | 13.43 | 0 | 0.00 | 1 | 13.52 | - | 0.00 | - | 0.00 | 2 | 26.95 | 26.95 |
49 | გიორგი პატარაია (Sch #97) | 1 | 15.35 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | 1 | 10.77 | 2 | 26.12 | 26.12 |
50 | მარი ფურცელაძე (Sch #195, Mziuri) | 1 | 13.03 | 0 | 0.00 | 1 | 13.06 | - | 0.00 | - | 0.00 | 2 | 26.09 | 26.09 |
51 | ანა მახარაძე (Sch Mziuri) | 1 | 10.95 | 0 | 0.00 | 1 | 14.74 | - | 0.00 | - | 0.00 | 2 | 25.69 | 25.69 |
52 | გიორგი შავგულიძე (Tbilsi SU) | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | 2 | 24.31 | - | 0.00 | 2 | 24.31 | 24.31 |
53 | უჩა ღვინიაშვილი (Tbilisi SU) | 1 | 13.87 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | 1 | 10.00 | 2 | 23.87 | 23.87 |
54 | გიორგი გიგლემიანი (Sch #42) | - | 0.00 | 1 | 14.62 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | 1 | 14.62 | 14.62 |
55 | დათო ტაბატაძე (Sch #63, Mziuri) | - | 0.00 | - | 0.00 | 1 | 14.55 | - | 0.00 | - | 0.00 | 1 | 14.55 | 14.55 |
56 | ილია თავაძე (Sch #42) | - | 0.00 | - | 0.00 | 1 | 14.37 | - | 0.00 | - | 0.00 | 1 | 14.37 | 14.37 |
57 | ნინო ხადური (Sch Komarovi, Mziuri) | - | 0.00 | - | 0.00 | 1 | 14.02 | - | 0.00 | - | 0.00 | 1 | 14.02 | 14.02 |
58 | ბაქარ თავაძე (Sch #42) | - | 0.00 | - | 0.00 | 1 | 13.69 | - | 0.00 | - | 0.00 | 1 | 13.69 | 13.69 |
59 | ტატო მჭედლიშვილი (Sch #22) | - | 0.00 | - | 0.00 | 1 | 13.37 | - | 0.00 | - | 0.00 | 1 | 13.37 | 13.37 |
60 | გიორგი ხინჩაკაძე (Sch #130) | 1 | 12.74 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | 1 | 12.74 | 12.74 |
61 | მარიამ კუპატაძე (IBSU) | 1 | 11.46 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | 1 | 11.46 | 11.46 |
62 | ალეკო აფხაიძე (IFG) | 1 | 11.16 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | 1 | 11.16 | 11.16 |
63 | საბა ლობილაძე (Tbilisi SU) | - | 0.00 | 0 | 0.00 | - | 0.00 | 1 | 11.07 | - | 0.00 | 1 | 11.07 | 11.07 |
64 | ბესიკი ცხვედიანი (Sch Demireli College) | 1 | 10.95 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | 1 | 10.95 | 10.95 |
65 | მარი მაისურაძე (Tbilisi SU) | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | 1 | 10.88 | - | 0.00 | 1 | 10.88 | 10.88 |
66 | სოფო ჭელიშვილი (IBSU) | 1 | 10.61 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | 1 | 10.61 | 10.61 |
67 | ირაკლი ქოიავა (Tbilisi SU) | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | 1 | 10.51 | - | 0.00 | 1 | 10.51 | 10.51 |
68 | ანა განდილიანი (IBSU) | 1 | 10.48 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | 1 | 10.48 | 10.48 |
69 | გიორგი დალაქიშვილი (Sch Experimental #1) | - | 0.00 | - | 0.00 | 0 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
70 | ლადო მელიქიძე (Sch Demireli College) | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
71 | მინდია ჩუბინიძე (Tbilisi SU) | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | 0 | 0.00 | - | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
72 | გიორგი ბათიაშვილი (Tbilisi SU) | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
73 | ლაშა ვეკუა (Sch Demireli College, Mziuri) | - | 0.00 | - | 0.00 | 0 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
74 | ვიტალი ლომიძე (Tbilisi SU) | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | 0 | 0.00 | - | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
75 | ზურა გიორგობიანი (Sch Demireli College) | 0 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
76 | თორნიკე დავითაშვილი (Tbilisi SU) | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | 0 | 0.00 | - | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
77 | გუჯა გოჯიაშვილი (Sch Demireli College) | 0 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
# | მონაწილე | EP1 solved | EP1 rating | EP2 solved | EP2 rating | EP3 solved | EP3 rating | EP4 solved | EP4 rating | EP5 solved | EP5 rating | total solved | total rating | final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ცოტნე ტაბიძე (Sch #41) | 4 | 100.00 | 4 | 100.00 | 4 | 100.00 | 3 | 66.67 | 5 | 92.86 | 20 | 459.53 | 392.86 |
2 | ნოდარ ამბროლაძე (Sch #41) | - | 0.00 | 4 | 95.45 | 3 | 72.85 | 4 | 100.00 | 5 | 100.00 | 16 | 368.30 | 368.30 |
3 | ნიკა ბეგიაშვილი (Sch Komarovi, Mziuri) | 4 | 96.42 | 1 | 15.90 | 3 | 70.83 | 3 | 60.00 | 4 | 61.18 | 15 | 304.33 | 288.43 |
4 | გიორგი მეგრელი (Sch #42, Mziuri) | 4 | 93.10 | 4 | 91.30 | 2 | 44.15 | - | 0.00 | 3 | 41.05 | 13 | 269.60 | 269.60 |
5 | ჯიმი სხირტლაძე (Sch Komarovi, Mziuri) | 2 | 45.00 | 3 | 63.00 | 2 | 31.48 | - | 0.00 | 4 | 65.00 | 11 | 204.48 | 204.48 |
6 | მარიამ კობიაშვილი (Sch Demireli College) | - | 0.00 | 3 | 65.62 | - | 0.00 | 2 | 26.67 | 5 | 86.67 | 10 | 178.96 | 178.96 |
7 | გიორგი სვანაძე (Sch Demireli College, Mziuri) | 1 | 20.45 | 2 | 40.38 | 2 | 45.94 | 2 | 36.36 | - | 0.00 | 7 | 143.13 | 143.13 |
8 | მარი ბეჟაშვილი (Sch Komarovi, Mziuri) | 2 | 43.54 | 2 | 37.50 | 2 | 33.66 | - | 0.00 | 2 | 22.61 | 8 | 137.31 | 137.31 |
9 | გიორგი სხირტლაძე (Sch Mziuri) | 1 | 13.23 | 2 | 36.20 | 2 | 41.97 | - | 0.00 | 3 | 37.14 | 8 | 128.54 | 128.54 |
10 | აკაკი მარგველაშვილი (Sch #41) | 1 | 14.36 | - | 0.00 | 2 | 32.69 | - | 0.00 | 4 | 57.78 | 7 | 104.83 | 104.83 |
11 | სანდრო ბარნაბიშვილი (Sch Experimental #1) | 1 | 15.34 | 1 | 16.40 | 2 | 37.77 | 2 | 30.77 | - | 0.00 | 6 | 100.28 | 100.28 |
12 | ალექსანდრე აზიზიანი (Sch Mziuri) | 1 | 16.66 | 2 | 38.88 | 2 | 30.90 | - | 0.00 | - | 0.00 | 5 | 86.44 | 86.44 |
13 | არწიომ განდილიანი (Sch Mziuri) | - | 0.00 | - | 0.00 | 2 | 41.97 | 2 | 28.57 | - | 0.00 | 4 | 70.54 | 70.54 |
14 | გიორგი ძამაშვილი (Sch #42) | - | 0.00 | 1 | 14.58 | 1 | 13.93 | 2 | 25.00 | 1 | 10.00 | 5 | 63.51 | 63.51 |
15 | ნიკა სვანიძე (Sch Mziuri) | - | 0.00 | - | 0.00 | 2 | 38.63 | - | 0.00 | 2 | 23.64 | 4 | 62.27 | 62.27 |
16 | დიმიტრი ცხოვრებაძე (Sch #150, Mziuri) | 1 | 19.28 | 0 | 0.00 | 2 | 40.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | 3 | 59.28 | 59.28 |
17 | ვატო ტაბატაძე (Sch #63, Mziuri) | 1 | 15.00 | - | 0.00 | 2 | 44.15 | - | 0.00 | - | 0.00 | 3 | 59.15 | 59.15 |
18 | ანი მარგველაშვილი (Sch #41) | 1 | 18.75 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | 3 | 39.00 | 4 | 57.75 | 57.75 |
19 | ნიკა ნადირაძე (Sch #42, Mziuri) | 1 | 15.69 | - | 0.00 | 2 | 40.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | 3 | 55.69 | 55.69 |
20 | ირაკლი ხადური (Sch Komarovi, Mziuri) | 1 | 17.76 | - | 0.00 | 2 | 35.05 | - | 0.00 | - | 0.00 | 3 | 52.81 | 52.81 |
21 | აკაკი დარბუაშვილი (Sch #42, Mziuri) | 1 | 14.06 | 0 | 0.00 | 2 | 36.95 | - | 0.00 | - | 0.00 | 3 | 51.01 | 51.01 |
22 | ედო კაკაურიძე (Sch #42, Mziuri) | - | 0.00 | 1 | 15.44 | 2 | 35.05 | - | 0.00 | - | 0.00 | 3 | 50.49 | 50.49 |
23 | არჩილ საკევარიშვილი (Sch #52, Mziuri) | 1 | 14.67 | - | 0.00 | 2 | 30.35 | - | 0.00 | - | 0.00 | 3 | 45.02 | 45.02 |
24 | ჟანი ბარამიძე (Sch #42) | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | 2 | 33.33 | 1 | 10.40 | 3 | 43.73 | 43.73 |
25 | თორნიკე მანძულაშვილი (Sch #42, Mziuri) | 1 | 19.85 | 1 | 16.93 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | 2 | 36.78 | 36.78 |
26 | ლაშა გიგლემიანი (Sch #42, Mziuri) | - | 0.00 | - | 0.00 | 2 | 36.17 | - | 0.00 | - | 0.00 | 2 | 36.17 | 36.17 |
27 | თორნიკე ბუტუტეიშვილი (Sch #42) | - | 0.00 | - | 0.00 | 2 | 33.66 | - | 0.00 | - | 0.00 | 2 | 33.66 | 33.66 |
28 | ალექსანდრე ცხოვრებოვი (Sch Mziuri) | 1 | 16.07 | 1 | 17.50 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | 2 | 33.57 | 33.57 |
29 | გიორგი ხინჩაკაძე (Sch #130, Mziuri) | - | 0.00 | - | 0.00 | 2 | 32.07 | - | 0.00 | - | 0.00 | 2 | 32.07 | 32.07 |
30 | გიორგი პატარაია (Sch #97) | 1 | 21.09 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | 1 | 10.83 | 2 | 31.92 | 31.92 |
31 | ნინო ფურცელაძე (Sch Komarovi, Mziuri) | 1 | 18.24 | 0 | 0.00 | 1 | 13.49 | - | 0.00 | - | 0.00 | 2 | 31.73 | 31.73 |
32 | მარი ფურცელაძე (Sch #195, Mziuri) | 1 | 17.30 | 0 | 0.00 | 1 | 13.07 | - | 0.00 | - | 0.00 | 2 | 30.37 | 30.37 |
33 | ანა მახარაძე (Sch Mziuri) | 1 | 13.63 | 0 | 0.00 | 1 | 14.91 | - | 0.00 | - | 0.00 | 2 | 28.54 | 28.54 |
34 | გიორგი ხინჩაკაძე (Sch #130) | 1 | 16.66 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | 1 | 16.66 | 16.66 |
35 | გიორგი გიგლემიანი (Sch #42) | - | 0.00 | 1 | 15.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | 1 | 15.00 | 15.00 |
36 | დათო ტაბატაძე (Sch #63, Mziuri) | - | 0.00 | - | 0.00 | 1 | 14.65 | - | 0.00 | - | 0.00 | 1 | 14.65 | 14.65 |
37 | ილია თავაძე (Sch #42) | - | 0.00 | - | 0.00 | 1 | 14.40 | - | 0.00 | - | 0.00 | 1 | 14.40 | 14.40 |
38 | ნინო ხადური (Sch Komarovi, Mziuri) | - | 0.00 | - | 0.00 | 1 | 14.16 | - | 0.00 | - | 0.00 | 1 | 14.16 | 14.16 |
39 | ბაქარ თავაძე (Sch #42) | - | 0.00 | - | 0.00 | 1 | 13.70 | - | 0.00 | - | 0.00 | 1 | 13.70 | 13.70 |
40 | ბესიკი ცხვედიანი (Sch Demireli College) | 1 | 13.63 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | 1 | 13.63 | 13.63 |
41 | ტატო მჭედლიშვილი (Sch #22) | - | 0.00 | - | 0.00 | 1 | 13.28 | - | 0.00 | - | 0.00 | 1 | 13.28 | 13.28 |
42 | გიორგი დალაქიშვილი (Sch Experimental #1) | - | 0.00 | - | 0.00 | 0 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
43 | ლადო მელიქიძე (Sch Demireli College) | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
44 | ლაშა ვეკუა (Sch Demireli College, Mziuri) | - | 0.00 | - | 0.00 | 0 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
45 | ზურა გიორგობიანი (Sch Demireli College) | 0 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
46 | გუჯა გოჯიაშვილი (Sch Demireli College) | 0 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
# | მონაწილე | EP1 solved | EP1 rating | EP2 solved | EP2 rating | EP3 solved | EP3 rating | EP4 solved | EP4 rating | EP5 solved | EP5 rating | total solved | total rating | final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ირაკლი მერაბიშვილი (Spb SU) | 5 | 100.00 | 4 | 90.00 | 3 | 58.92 | 5 | 100.00 | - | 0.00 | 17 | 348.92 | 348.92 |
2 | აკაკი მამაგეიშვილი (Tbilisi SU) | 4 | 66.66 | - | 0.00 | 4 | 100.00 | 4 | 73.33 | 4 | 87.50 | 16 | 327.49 | 327.49 |
3 | ზურაბ კუცია (Tbilisi SU) | 4 | 70.58 | 4 | 100.00 | 3 | 68.75 | 3 | 47.14 | - | 0.00 | 14 | 286.47 | 286.47 |
4 | ნიკა გაბისონია (Tbilisi SU) | 4 | 75.00 | 2 | 32.14 | 3 | 55.00 | 4 | 67.69 | - | 0.00 | 13 | 229.83 | 229.83 |
5 | ლევან ვარამაშვილი (Tbilisi SU) | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | 5 | 95.65 | 4 | 100.00 | 9 | 195.65 | 195.65 |
6 | ელენე ლაცოშვილი (Tbilisi SU) | 3 | 47.36 | 2 | 34.61 | 2 | 34.37 | 3 | 45.52 | 3 | 58.33 | 13 | 220.19 | 185.82 |
7 | ზურა ისაკაძე (Tbilisi SU) | 1 | 13.04 | 1 | 15.00 | 3 | 63.46 | 2 | 26.67 | 3 | 47.73 | 10 | 165.90 | 152.86 |
8 | ჯაბა ოდიშელაშვილი (Tbilisi SU) | - | 0.00 | 2 | 37.50 | 2 | 32.35 | 2 | 25.14 | 2 | 26.92 | 8 | 121.91 | 121.91 |
9 | ბექა ბარბაქაძე (Tbilisi SU) | 3 | 45.00 | 2 | 40.90 | - | 0.00 | 2 | 27.50 | - | 0.00 | 7 | 113.40 | 113.40 |
10 | გიორგი ფეიქრიშვილი (Tbilisi SU) | - | 0.00 | - | 0.00 | 2 | 30.55 | 2 | 28.39 | 3 | 52.50 | 7 | 111.44 | 111.44 |
11 | გიორგი ნადირაძე (Tbilisi SU) | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | 4 | 70.40 | - | 0.00 | 4 | 70.40 | 70.40 |
12 | დავით თვალჭრელიძე (Tbilisi SU) | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | 4 | 65.19 | - | 0.00 | 4 | 65.19 | 65.19 |
13 | მიშა ამაშუკელი (Caucasus University) | - | 0.00 | - | 0.00 | 1 | 13.75 | 3 | 44.00 | - | 0.00 | 4 | 57.75 | 57.75 |
14 | ნათია თავთეთრიშვილი (Tbilisi SU) | 2 | 28.57 | - | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 24.44 | - | 0.00 | 4 | 53.01 | 53.01 |
15 | შოთა ბაკურაძე (Tbilisi SU) | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | 2 | 23.78 | 2 | 29.17 | 4 | 52.95 | 52.95 |
16 | გიორგი ჯიბლაძე (SANGU) | 1 | 12.50 | - | 0.00 | 2 | 28.94 | - | 0.00 | - | 0.00 | 3 | 41.44 | 41.44 |
17 | არმენ კაზარიანი (Tbilisi SU) | - | 0.00 | 1 | 14.06 | 1 | 13.09 | 1 | 11.00 | - | 0.00 | 3 | 38.15 | 38.15 |
18 | გიორგი კვირკვია (SANGU) | 2 | 27.27 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | 2 | 27.27 | 27.27 |
19 | გიორგი შავგულიძე (Tbilsi SU) | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | 2 | 25.88 | - | 0.00 | 2 | 25.88 | 25.88 |
20 | უჩა ღვინიაშვილი (Tbilisi SU) | 1 | 12.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | 1 | 12.50 | 2 | 24.50 | 24.50 |
21 | საბა ლობილაძე (Tbilisi SU) | - | 0.00 | 0 | 0.00 | - | 0.00 | 1 | 11.58 | - | 0.00 | 1 | 11.58 | 11.58 |
22 | მარიამ კუპატაძე (IBSU) | 1 | 11.53 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | 1 | 11.53 | 11.53 |
23 | მარი მაისურაძე (Tbilisi SU) | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | 1 | 11.28 | - | 0.00 | 1 | 11.28 | 11.28 |
24 | ალეკო აფხაიძე (IFG) | 1 | 11.11 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | 1 | 11.11 | 11.11 |
25 | ირაკლი ქოიავა (Tbilisi SU) | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | 1 | 10.73 | - | 0.00 | 1 | 10.73 | 10.73 |
26 | სოფო ჭელიშვილი (IBSU) | 1 | 10.71 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | 1 | 10.71 | 10.71 |
27 | ანა განდილიანი (IBSU) | 1 | 10.34 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | 1 | 10.34 | 10.34 |
